A continuación se presenta un ejemplo de cálculo, aplicando la metodología de la norma ISO-9613, mediante la utilización de la función "Propagación en exteriores" disponible en dBWaves. Desafortunadamente, por razones legales no podemos nombrar o identificar el software usado como contratarte para en esta comparación.
En el siguiente comparación, se considera el caso de una faena de construcción inicial, incorporando 3 fuentes, representando un camión tolva, una excavadora y un generador diesel (se han utilizado valores de potencia extraídos de la norma británica BS 5228-1 "Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites").
Se presentan los resultados para 3 situaciones:
- Caso 1: Sin barreras
- Caso 2: Considerando barrera
- Caso 3: Considerando barrera y edificio
Se presentan además, los resultados obtenidos al enviar a calcular cada caso, bajo las mismas condiciones a empresas que utilizan software comerciales reconocidos internacionalmente (los resultados estan indicados como Software 1 y Software 2).
Caso 1: Sin barreras
Receptor 1 [dBA] | Receptor 2 [dBA] | Receptor 3 [dBA] | Receptor 4 [dBA] | |
---|---|---|---|---|
dBWaves | 71.4 | 74.6 | 76.0 | 78.5 |
Software 1 | 71.3 | 74.6 | 76.0 | 78.5 |
Software 2 | 71.3 | 74.6 | 76.0 | 78.5 |

Caso 2: Considerando barreras
Receptor 1 [dBA] | Receptor 2 [dBA] | Receptor 3 [dBA] | Receptor 4 [dBA] | |
---|---|---|---|---|
dBWaves | 69.4 | 74.6 | 76.0 | 70.2 |
Software 1 | 69.3 | 74.6 | 76.0 | 70.3 |
Software 2 | 69.1 | 74.6 | 76.0 | 70.2 |

Caso 3: Considerando barreras y edificio
Receptor 1 [dBA] | Receptor 2 [dBA] | Receptor 3 [dBA] | Receptor 4 [dBA] | |
---|---|---|---|---|
dBWaves | 69.4 | 74.6 | 76.0 | 59.1 |
Software 1 | 69.2 | 74.6 | 76.0 | 59.1 |
Software 2 | 69.1 | 74.6 | 76.0 | 58.9 |
